바꾸세요! 당신의 생활 습관을...
당뇨병의 치료 목표
식사요법 원칙
남자:키(cm) |
남자:표 준 체 중(kg) | 남자:필 요 열 량(kcal) | 여자:키(cm) | 여자:표 준 체 중(kg) | 여자:필 요 열 량(kcal) |
---|---|---|---|---|---|
150 | 50 | 1,500~1,800 | 150 | 47 | 1,400~1,600 |
155 | 53 | 1,600~1,900 | 155 | 50 | 1,500~1,800 |
160 | 56 | 1,700~2,000 | 160 | 54 | 1,600~1,900 |
165 | 60 | 1,800~2,100 | 165 | 57 | 1,700~2,000 |
170 | 64 | 1,900~2,200 | 170 | 61 | 1,800~2,100 |
175 | 67 | 2,000~2,300 | 175 | 64 | 1,900~2,200 |
180 | 71 | 2,100~2,500 | 180 | 68 | 2,000~2,400 |
골고루 먹기
같은 식품군으로 바꿔 먹기
규칙적인 식사 하기
저혈당과 식사
저혈당의 대처방밥은?
정상적인 식사를 하기 어려울 때
식품군 |
권장하는 식품 |
---|---|
곡류군 | 미음류, 죽류, 스프류, 푸딩, 미숫가루, 숭늉 |
어육류군 | 연두부, 계란찜, 생선찜 |
지방군 | 우유, 두유 |
과일군 | 과일주스, 과일즙 |
기타 | 열량을 고려한 당뇨인용 영양보충 음료 |