바꾸세요! 당신의 생활 습관을...
당뇨병 환자의 운동효과
올바른 보행의 효과
나의 혈당과 운동
혈당수준 |
운동계획 | 조 치 | 운동계획 |
---|---|---|---|
100mg/dL 이하 | 운동금지 | 간식 섭취 | 30분 후 재측정 |
100~150mg/dL | 운동가능 | 필요에 따라 간식 섭취 | 운동 중 및 운동 후 측정 |
151~250mg/dL | 운동가능 | 운동 후 측정 | |
250~300mg/dL - 제3형 당뇨병 | 운동가능 | 운동 후 측정 | |
제1형 당뇨병(케논뇨) : 무 | 운동가능 | 운동 후 측정 | |
제1형 당뇨병(케논뇨) : 유 | 운동금지 | 케톤이 나오지 않을 때 까지 | |
300mg/dL 이상 | 운동금지 | 혈당조절 될 때 까지 |
운동 중의 위험성 평가 : 혈당자각도
고혈당(300mg/dL 이상) |
저혈당(70mg/dL 이하) | 증상 |
---|---|---|
갈증 증가 | 손떨림 | 무관심 |
입 건조 | 진 땀 | 혼 란 |
안구 건조증 | 정신흐림 | 망 상 |
멀 미 | 지나친 배고픔 | 두 통 |
복부통증 | 화를 잘 냄 | 졸 림 |
식욕감퇴 | 보행불안 | 흐리게 보임 |
당뇨병 수준에 따라 권장하는 운동 형태는?
당 뇨 병 |
과체중, 비만+당뇨병 | 고도비만+당뇨병 |
---|---|---|
힘차게 걷기 | 걷기, 활기차게 걷기 | 걷 기 |
탄력 밴드/볼 운동 | 고정식 자전거 타기 | 고정식 자전거 타기 |
노르딕워킹 | 유연체조/수중운동 | 유연체조/수중운동 |
순환/저항운동 | 탄력 밴드/볼 운동/순환 운동 | 탄력 밴드 |